| Nom du pilote | Club | Date du vol | Type de vol | Dép. | Décollage | Atterrissage | Balises | Récit | Trace GPS | Dist. | Points |
| Francis Blum | 16/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle 2 | Castelnau-d'Arbieu | Douelle / Douelle / Sainte-Alauzie / Castelnau-d'Arbieu | Gps | 87.22 | 87.22 | ||
| Adrien Valognes | 16/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Commer | St Marc d'Ouilly / domfront / domfront / Commer | Gps | 77.68 | 77.68 | ||
| Andre Mouchet | 16/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 64 | escurette | amestoy | escurette / chapeau de gendarme / Camou-Cihigue / huberleta | Gps | 75.89 | 75.89 | ||
| Jean-yves Denis | 16/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | route de saint sixte | Douelle / Douelle / Saint-Pantaléon / route de saint sixte | Gps | 64.65 | 64.65 | ||
| Stephane Bertin | 16/05/2012 | Triangle | 14 | St Marc d'Ouilly | St Marc d'Ouilly | Rochers des parcs Le haut du Vey / Thury-Harcourt / 1 km à l'Est de St Denis de Méré / PONT D'OUILLY / St Marc d'Ouilly | Gps | 28.29 | 33.95 | ||
| Patrick Pelluault | 16/05/2012 | Triangle | 76 | Déco Octeville | Otan | Octeville / Saint-Jouin-Bruneval / Saint-Jouin-Bruneval / Otan / Otan | Gps | 25.75 | 30.89 | ||
| Frederic Sinatti | 16/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Soult (46) | Le Bastit (pizzeria Le Régalou) | Soult (46) / Foussac (Floirac) / Gramat / Le Bastit (pizzeria Le Régalou) | Gps | 26.79 | 26.79 | ||
Les 4 vols du mardi 15/05/2012
| Nom du pilote | Club | Date du vol | Type de vol | Dép. | Décollage | Atterrissage | Balises | Récit | Trace GPS | Dist. | Points |
| Basile Petiot | 15/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | Saint Hilaire déco sud | 2.1km de Sainte-Hélène-sur-Isère | Saint Hilaire sud / Saint-Vincent-de-Mercuze / Laval / 2.1km de Sainte-Hélène-sur-Isère | Gps | 70.91 | 70.91 | ||
| Adrien Vicier | 15/05/2012 | Triangle | 38 | Saint Hilaire | Les iles des Trappes | Saint-Hilaire Nord / Rachais / Montalieu / Les iles des Trappes / Les iles des Trappes | Gps | 54.23 | 65.08 | ||
| Christophe Fulchiron | 15/05/2012 | Triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire sud | Saint-Hilaire - Tremplin delta / bernin / La Terrasse / foret vers St Genix / Saint Hilaire sud | Gps | 28.76 | 34.52 | ||
| Frederic Guedon | 15/05/2012 | Triangle | 65 | Pente école de Barèges | Le 200 | Pic d'Izes / Soum de Moustayou / Coume l'Ayse / Col d'Ourdis / Le 200 | Gps | 25.10 | 30.11 | ||
Les 65 vols du lundi 14/05/2012
| Nom du pilote | Club | Date du vol | Type de vol | Dép. | Décollage | Atterrissage | Balises | Récit | Trace GPS | Dist. | Points |
| Arnaud Baumy | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | Montgirod | Les Chapelles | Charves / Dent d'Arclusaz / Pointe Percée / Mont St Jacques / Tessens | Gps | 142.10 | 198.94 | ||
| Christophe Fulchiron | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | Montlambert / Mont Pelat / Grande Lanche / La Chapelle-Blanche / Montlambert | Gps | 73.91 | 103.48 | ||
| Guillaume Tourlourat | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 74 | Planfait | Marlens | Mont Baron / Chignin / Bisanne / Marlens | Gps | 100.30 | 100.30 | ||
| Jean-christophe Fassel | 14/05/2012 | Triangle | 68 | Treh | Treh | Treh / grand ballon / proche ventron / Rupt-sur-Moselle / Treh | Gps | 63.42 | 76.10 | ||
| Julien Senzier | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 73 | Montlambert | Le Touvet | Montlambert / Roc des Boeufs (ligne HT la plus au nord) / grand colon / Le Touvet | Gps | 123.79 | 74.99 | ||
| Pierre Koltes | 14/05/2012 | Triangle | 74 | planfait | talloires | Planfait / Dent d'Arclusaz / pointe percée / Bou du verrier / | Gps | 115.00 | 74.99 | ||
| Stephane Bertin | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Omer,déco ouest | Villers-en-Ouche | St Omer Ouest / La Hoguette / Vaudeloges / Villers-en-Ouche | Gps | 70.23 | 70.23 | ||
| Jerome Hulin | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | rouge gazon / rouge gazon / Atenberg / grand ballon / Drumont | Gps | 45.69 | 63.96 | ||
| Gregori Gerebtzoff | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Aerotec | rouge gazon / rouge gazon / Atenberg / grand ballon / Drumont | Gps | 45.12 | 63.17 | ||
| Thomas Gury | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | rouge gazon / rouge gazon / Atenberg / grand ballon / rouge gazon | Gps | 45.10 | 63.15 | ||
| Gregory Blondeau | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | rouge gazon / rouge gazon / Atenberg / grand ballon / rouge gazon | Gps | 45.10 | 63.15 | ||
| Franck Perring | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | rouge gazon / rouge gazon / Atenberg / grand ballon / rouge gazon | Gps | 45.10 | 63.15 | ||
| Nicolas Alliot | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | Déco Urbes / Atenberg / grand ballon / rouge gazon / rouge gazon | Gps | 45.08 | 63.12 | ||
| Gregory Blondeau | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | Déco Urbes / Atenberg / grand ballon / rouge gazon / rouge gazon | Gps | 45.08 | 63.12 | ||
| Jerome Hulin | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | Déco Urbes / Atenberg / grand ballon / rouge gazon / rouge gazon | Gps | 45.08 | 63.12 | ||
| Thomas Gury | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | Déco Urbes / Atenberg / grand ballon / rouge gazon / rouge gazon | Gps | 45.08 | 63.12 | ||
| Franck Perring | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | Déco Urbes / Atenberg / grand ballon / rouge gazon / rouge gazon | Gps | 45.08 | 63.12 | ||
| Gregori Gerebtzoff | 14/05/2012 | Triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | Déco Urbes / Atenberg / grand ballon / rouge gazon / rouge gazon | Gps | 45.08 | 63.12 | ||
| Regis Gaquerel | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | revard 4 Vallées | Saint-Offenge-Dessous | Col de la Cochette, banges / SEMNOZ ligne haute tention quintale / Mont Julioz / Belvédère Revard / Le Montcel Terrain de Foot | Gps | 42.84 | 59.98 | ||
| Jose Ferreira | 14/05/2012 | Triangle | 38 | deco Montaud | Saint-Quentin-sur-Isère | bec de l'orient / Bec de Neurre / Saint-André-en-Royans / Saint-Quentin-sur-Isère / | Gps | 47.19 | 56.63 | ||
| Gaetan Tourland | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Omer,déco ouest | Vimoutiers | Cantepie / saint omer sud / DECO SUD CLECY / vimoutier | Gps | 54.22 | 54.22 | ||
| Tanguy Araud | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 74 | Talloires | Saint-Ferréol | Dent de Lanfont / Roc des Boeufs / Lachat de Thônes / Saint-Ferréol | Gps | 51.56 | 51.56 | ||
| Bruno Guittard | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 74 | Marlens | Montmelian | Marlens / Roc de Charmieux / Rocher du guet / Rocher du guet | Gps | 50.69 | 50.69 | ||
| Didier Favard | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 26 | garde grosse nyons | Eoure | garde grosse nyons / BAnne / Mgne de Banne / la grande piece | Gps | 48.51 | 48.51 | ||
| Laurent Laval | 14/05/2012 | Triangle | 76 | Octeville | Octeville | Otan / phare d'antifer / Étretat / Gauche déco / | Voir | Gps | 40.10 | 48.12 | |
| Sammy Vienot | 14/05/2012 | Triangle | 73 | Chamoux-sur-Gelon | Chamoux-sur-Gelon | Champ Laurent / Champ Laurent / Grand arc / L'Ebaudiaz / Chamoux-sur-Gelon | Gps | 36.91 | 44.29 | ||
| Philippe Troubat | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | Tite Chal | Les Ilettes | Tite Chal / Pointe de Friolin / Mt Jovet / Les Ilettes / Les Ilettes | Gps | 31.40 | 43.96 | ||
| Olivier Ronzon | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | deco Montaud | Bouvante le Bas | deco Montaud / St Pierre de Cherennes / Virage route Pionnier / Bouvante le Bas | Gps | 41.71 | 41.71 | ||
| Michel Guichard | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | deco Montaud | Bouvante le Bas | deco Montaud / St Pierre de Cherennes / Virage route Pionnier / Bouvante le Bas | Gps | 41.71 | 41.71 | ||
| Jean-marc Lefebvre | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | deco Montaud | Bouvante le Bas | deco Montaud / St Pierre de Cherennes / Virage route Pionnier / Bouvante le Bas | Gps | 41.71 | 41.71 | ||
| Thierry Chauvire | 14/05/2012 | Triangle | 73 | Chamoux-sur-Gelon | Chamoux-sur-Gelon | Chamoux-sur-Gelon / Col Cucheron / Grande Lanche (L'Ebaudiaz) / Chamoux-sur-Gelon / Chamoux-sur-Gelon | Gps | 34.38 | 41.26 | ||
| Julien Gassie | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 74 | Planfait | Doussard | Planfait / Col de la Buffaz / pte Nord montagne du charbon / Doussard | Gps | 40.30 | 40.30 | ||
| Robert Cabagni | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 26 | garde grosse nyons | Combe Nody | nyons / BAnne / Mgne de Banne / Combe Nody | Gps | 40.21 | 40.21 | ||
| Roland Wacogne | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Omer,déco ouest | Grandmesnil | St Omer Ouest / Cantepie / St Omer Ouest / Grandmesnil | Gps | 38.43 | 38.43 | ||
| Bernard Heckmann | 14/05/2012 | Triangle FAI | 067 | breitenbach | Breitenbach | Roffling / Steige / ungersberg / rombach-le-franc / Lalaye | Gps | 26.34 | 36.88 | ||
| Denis Cudel | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 21 | Velars Est | Écutigny | Velars Est / Statue de la Madone / Sainte-Marie-sur-Ouche / Écutigny | Gps | 36.51 | 36.51 | ||
| Quentin Lenoir | 14/05/2012 | Triangle FAI | 38 | Montlambert | Montlambert attero | Montlambert / Mont Charvet / Sainte-Reine / Le Cha (Arclusaz) / | Gps | 25.13 | 35.19 | ||
| Dimitri Verpillat | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 39 | Saint-Laurent-la-Roche | Cornod | Saint-Laurent-la-Roche / 2.1km de Châtonnay / Savigna / Cornod | Gps | 34.09 | 34.09 | ||
| Emmanuel Chabani | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | deco Montaud | Pont en Royans | Virage ancien déco delta / Bec de Neurre / Rovon / 2.2km de Les Gots St Eulalie en Royans | Voir | Gps | 31.95 | 31.95 | |
| Cedric Fechoz | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | pré | Atterissage de Bozel | sous mont de la guerre / Borseliers / TP1 / Bozel / Atterissage de Bozel | Gps | 22.61 | 31.66 | ||
| Donavann Fechoz | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | pré | Atterissage de Bozel | sous mont de la guerre / Borseliers / TP1 / Bozel / Atterissage de Bozel | Gps | 22.61 | 31.66 | ||
| Vincent Bruyere | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 73 | Montlambert | Chamoux-sur-Gelon | lac de la thuile / Freterive / Bourget-en-Huile / Chamoux-sur-Gelon ( 73 ) | Gps | 31.45 | 31.45 | ||
| Pierre Dumond | 14/05/2012 | Triangle FAI | 38 | Decollage de Laffrey | Ile Falcon | Vizille - Les Corniers / Bois du four, au dessus de Montchaffrey / Champ-sur-Drac / Col du Fond des Sciaux / Le Péage de Vizille | Gps | 22.42 | 31.39 | ||
| Andre Serano | 14/05/2012 | Triangle | 73 | Aiguebelette Province | Nances | autoroute à Aiguebelette / Col du Crucifix / Plateau Antenne du Chat / Rond point Novalaise-Lac / Nances | Gps | 26.07 | 31.28 | ||
| Olivier Tournoud | 14/05/2012 | Triangle FAI | 38 | Decollage de Laffrey | Laffrey | Laffrey / Champ-sur-Drac / Bois du four, au dessus de Montchaffrey / Col du Fond des Sciaux / deccolage lafrey | Gps | 22.31 | 31.23 | ||
| Hubert Marie | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | Le Vey | Damblainville | Le Vey / Noron-l'Abbaye / Noron-l'Abbaye / Damblainville | Gps | 27.99 | 27.99 | ||
| Vincent Pierre | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 68 | Surcenord | La Bresse | Tête des Faux / Orbey / LE KASTELBERG / La Bresse | Gps | 27.81 | 27.81 | ||
| Franck Agliata | 14/05/2012 | Triangle | 38 | deco Montaud | Montaud | Déco Montaud / bec de l'orient / Pas de la clé / La Buisse / deco Montaud | Gps | 23.00 | 27.60 | ||
| Alain Terlecki | 14/05/2012 | Triangle FAI | 73 | Montlambert devant Déco | Attero Montlambert | Montlambert / col du frêne / Dent d'Arclusaz / Montlambert / Montlambert | Gps | 19.53 | 27.34 | ||
| Gilles Berger | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 05 | les richards | Chorges | Soleil Boeuf / les richards / soleil boeuf / Chorges | Gps | 27.04 | 27.04 | ||
| Thierry Agliata | 14/05/2012 | Triangle | 38 | deco Montaud | Montaud | deco Montaud / bec de l'orient / La Buisse / Montaud / Montaud | Gps | 22.15 | 26.57 | ||
| Franck Agliata | 14/05/2012 | Triangle | 38 | deco Montaud | Montaud | deco Montaud / bec de l'orient / La Buisse / Montaud / | Gps | 22.15 | 26.57 | ||
| Thibaut Lavole | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 74 | Montmin | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | Dents de Lanfon / Talloires / Planfait / 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | Gps | 26.54 | 26.54 | ||
| Gaetan Junique | 14/05/2012 | Triangle FAI | 38 | Courtet | Courtet | Courtet / Sommet Chatel / Pied du Mesnil / Courtet / Courtet | Gps | 18.94 | 26.52 | ||
| Patrick Pelluault | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | Saint-Omer, 14 | NO La hoguette | Le Vey / Cantepie / déco sud clécy / NO La hoguette | Gps | 25.60 | 25.60 | ||
| Loic Berquet | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Soult (46) | aynac | Soult (46) / Soult (46) / saint jean lagineste / aynac | Gps | 22.81 | 22.81 | ||
| Francois Avot | 14/05/2012 | Triangle | 38 | Decollage de Laffrey | Ile Falcon | Decollage de Laffrey / Decollage de Laffrey / Pic de l'Œilly / laffrey RN85 / laffrey | Gps | 18.16 | 21.80 | ||
| Philippe Lhuillier | 14/05/2012 | Triangle | 38 | Decollage de Laffrey | Ile Falcon | Decollage de Laffrey / Decollage de Laffrey / Pic de l'Œilly / laffrey RN85 / laffrey | Gps | 18.16 | 21.80 | ||
| Benjamin Dumont | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | deco Montaud | Izeron | Virage ancien déco delta / bec de l'orient / Bec de l'orient / Izeron | Gps | 21.50 | 21.50 | ||
| Nicolas Geroni | 14/05/2012 | Triangle FAI | 64 | Decollage Accous | Accous 500 | Decollage Accous / Decollage Accous / Pic d'Anchet / deco Accous / Accous 500 | Gps | 15.06 | 21.09 | ||
| Gilles Mallet | 14/05/2012 | Triangle FAI | 64 | Decollage Accous | Accous 500 | Decollage Accous / Decollage Accous / Pic d'Anchet / deco Accous / Accous 500 | Gps | 15.06 | 21.09 | ||
| Philippe Lhuillier | 14/05/2012 | Triangle | 38 | laffrey | Atterro laffrey | laffrey / laffrey / Ruiseau des Mailles / Pic de l'Œilly / Ile Falcon | Gps | 16.84 | 20.20 | ||
| Xavier Collet | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | kemberg | Saulcy-sur-Meurthe | kemberg / Saint-Dié / Saulcy / Mandray | Gps | 19.00 | 19.00 | ||
| Franck Dumay | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | St Marcel d'en Haut | Lumbin | St Marcel d'en haut / La Terrasse / La Terrasse / Lumbin | Gps | 18.04 | 18.04 | ||
| Gery Descamps | 14/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 38 | St Marcel d'en Haut | Lumbin | St Marcel d'en haut / La Terrasse / La Terrasse / Lumbin | Gps | 18.04 | 18.04 | ||
Les 45 vols du dimanche 13/05/2012
| Nom du pilote | Club | Date du vol | Type de vol | Dép. | Décollage | Atterrissage | Balises | Récit | Trace GPS | Dist. | Points |
| Martin Morlet | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 51 | Chamery (51) | Château de l'Epilly (41) | Chamery (51) / Chamery W / Forêt de Chantemerle / Château de l'Epilly (41) | Gps | 237.81 | 237.81 | ||
| Franck Arnaud | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 51 | Chamery (51) | Château de l'Epilly (41) | Chamery (51) / Villenauxe-la-Grande / Courtioux / Château de l'Epilly (41) | Gps | 235.74 | 235.74 | ||
| Gregory Blondeau | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 67 | Reinhardsmunster | Vaux-sous-Aubigny | bd / Reinhardsmunster / Bainville-aux-Miroirs / Vaux-sous-Aubigny | Gps | 200.53 | 200.53 | ||
| Yves Brion | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 08 | Létanne | Troyes | Létanne / La crayère / Grange-l'Évêque / Troyes | Gps | 165.16 | 165.16 | ||
| Wim Verhoeve | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 08 | Létanne | Épernay | Létanne / Carignan / Epernay / Champillon | Gps | 125.87 | 125.87 | ||
| Martine Cousina | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 51 | Chamery | Varennes-sur-Seine | Écueil / Lachy / Les Prés des Bordes / Varennes-sur-Seine | Gps | 122.05 | 122.05 | ||
| Alain Berthellemy | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | houeville (88300) | Échalot | Houéville devant le site / Salives / Échalot / Échalot NO Dijon | Gps | 114.71 | 114.71 | ||
| Francois Cormier | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 49 | Chaudefonds-sur-Layon | La Mothe_Achard | Chaudefonds-sur-Layon / le pin en mauges / le pin en mauges / La Mothe_Achard | Voir | Gps | 104.92 | 104.92 | |
| Guido Prestigiovanni | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 51 | Chamery | Gouaix | Chamery / Lachy / Soisy-Bouy / Gouaix | Gps | 95.88 | 95.88 | ||
| Stephane Poulain | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 08 | Létanne | Chalons en Champagne | Létanne / Jonchery-sur-suippe / La Cheppe / Chalons en Champagne | Gps | 84.75 | 84.75 | ||
| Gaetan Tourland | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Juilley | St Marc d'Ouilly / Montgothier / Le Mesnil-Boeufs / Juilley | Gps | 76.22 | 76.22 | ||
| Louis Niquet | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | La Boissière | Douelle / Lac du Gouyre / Les Coulons / La Boissière | Gps | 52.13 | 52.13 | ||
| Delphine Begaud | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | 1 km au Nord de Montricoux | Douelle / Est déco Douelle / Cézac / Nord de Montricoux | Gps | 50.60 | 50.60 | ||
| Jean-luc Moulene | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | 1 km au Nord de Montricoux | Douelle / Est déco Douelle / Cézac / Nord de Montricoux | Gps | 50.60 | 50.60 | ||
| Alain Pereira | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 81 | Campes | Montredon labessonnié | Campes / Nord Albi / piech de la massoutié / Montredon labessonnié | Gps | 48.73 | 48.73 | ||
| Francois Godot | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | Houéville | Is-en-Bassigny | Houéville / Houéville / Is-en-Bassigny / Is-en-Bassigny | Gps | 46.81 | 46.81 | ||
| Nicolas Alliot | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | Houéville, Grande Rue | Is-en-Bassigny | Houéville, Grande Rue / Houéville / Houéville / Is-en-Bassigny | Gps | 46.79 | 46.79 | ||
| Francois Vauthier | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Sud est Caussade | Douelle / Douelle / Douelle / Sud est Caussade | Gps | 45.04 | 45.04 | ||
| Florian Heissat | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Mortain | St Marc d'Ouilly / St Marc d'Ouilly / Ger / Mortain | Gps | 45.00 | 45.00 | ||
| Pascal Penot | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 37 | Orbigny Pallis | Charnizay Mont des Alouettes | Orbigny / Montrésor / Aubigny / Charnizay | Gps | 44.19 | 44.19 | ||
| Rudy Gosset | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Caussade | Douelle / Douelle / TP3 / Caussade | Gps | 43.52 | 43.52 | ||
| Frederic Sinatti | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Soult (46) | Orniac | Soult (46) / Soult / Soult (46) / Orniac | Gps | 41.89 | 41.89 | ||
| Francis Blum | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Caussade | Douelle / Douelle / inconnue / Caussade | Gps | 41.12 | 41.12 | ||
| Pascal Roze | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 78 | Jeufosse | Louvilliers-en-Drouais | Jeufosse west / Jeufosse east / Jeufosse south / Louvilliers-en-Drouais | Gps | 40.84 | 40.84 | ||
| Didier Pican | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 974 | Colimaçons 800 | ferme Camaron | Barrage / Case Verger / Bruniquel / Pichette | Gps | 39.63 | 39.63 | ||
| Hubert Marie | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Le Fresne-Poret | St Marc d'Ouilly / St Marc d'Ouilly / Combe à droite du déco de St Marc d'Ouilly / Le Fresne-Poret | Gps | 38.72 | 38.72 | ||
| Nicolas Treins | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Soult (46) | Courty | Soult (46) / Saint-Sauveur-la-Vallée / Puycalvel / Courty | Gps | 36.93 | 36.93 | ||
| Johann Gorlier | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 60 | Lalandelle | Guitry | Lalandelle / Lalandelle / Lalandelle / Guitry | Gps | 35.38 | 35.38 | ||
| Clement Hoelter | 13/05/2012 | Triangle | 974 | les colimaçons eglise | Pointe au Sel | Ecole de la Fontaine / Ecole de la Fontaine / L'Ermitage / grand fond / grand fond | Gps | 28.56 | 34.27 | ||
| Marc Choucavy | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Sud Ouest Montalzat | Douelle / Montpezat-de-Quercy / Sud ouest Montalzat / RN20 | Gps | 33.95 | 33.95 | ||
| David Schrall | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Soult (46) | pech de fourques | Soult / Floirac (46) / Labastide-Murat / pech de fourques | Gps | 33.32 | 33.32 | ||
| Clement Ajello | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 27 | Quittebeuf | Bosc-Renoult-en-Ouche | Quittebeuf / Quittebeuf / Quittebeuf / Bosc-Renoult-en-Ouche | Gps | 31.24 | 31.24 | ||
| Stephane Polouchkine | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | Saint Marc d'Ouilly | Saint-Cornier-des-Landes | Devant le déco / Condé-sur-Noireau / Flers / Saint-Cornier-des-Landes | Gps | 30.75 | 30.75 | ||
| Stephane Allenou | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Viguié | Cessac / Douelle / Douelle / Viguié | Gps | 26.03 | 26.03 | ||
| Roland Dolique | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Soult (46) | Rond point Labastide du Murat Montfaucon | Floirac (46) / Soult / Soult / Causse de Gramat | Gps | 25.87 | 25.87 | ||
| Eric Benoit | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Flaugnac | Douelle / Douelle / Douelle / Flaugnac | Gps | 24.70 | 24.70 | ||
| Serge Limouzi | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Flaugnac | Douelle / Douelle / Douelle / Flaugnac | Gps | 24.56 | 24.56 | ||
| Michel Levisse | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 78 | Jeufosse (78) | Batiny | Jeufosse (78) / Jeufosse / Jeufosse / Batiny | Gps | 24.22 | 24.22 | ||
| Franck Vialet | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 78 | Jeufosse (78) | Batiny | Jeufosse (78) / Jeufosse / Jeufosse / Batiny | Gps | 24.22 | 24.22 | ||
| Alexandre Parisot | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | Houèville | Liffol-le-Petit | Houéville, Grande Rue / Fréville / Liffol-le-Grand / Prez-sous-Lafauche | Gps | 23.76 | 23.76 | ||
| Jean-marc Sebban | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | Flaugnac vachage | Douelle 1 / Douelle 2 / Douelle 3 / inconnue | Gps | 23.72 | 23.72 | ||
| Laurent Guerin | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Montsecret | N déco St Marc d'Ouilly / St Marc d'Ouilly / mont Cerisy / la mancellière | Gps | 21.36 | 21.36 | ||
| Laurent-philippe Merle | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 86 | Jarzay (base de treuil) | Magot | Jarzay / Thénezay / La Ferrière-en-Parthenay / Magot | Gps | 20.03 | 20.03 | ||
| Charles Seguier | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 37 | Orbigny | Loché-sur-Indrois | Orbigny / Orbigny Les Pallis / Montrésor / Loché-sur-Indrois | Gps | 18.01 | 18.01 | ||
| Jean-louis Sabatie | 13/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 46 | Douelle | PechPeyroux | Douelle / Est déco Douelle / Labastide-Marnhac / Pechpeyroux | Gps | 15.76 | 15.76 | ||
Les 17 vols du samedi 12/05/2012
| Nom du pilote | Club | Date du vol | Type de vol | Dép. | Décollage | Atterrissage | Balises | Récit | Trace GPS | Dist. | Points |
| Franck Arnaud | 12/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 78 | Jeufosse | Vezins (49) | Jeufosse (78) / Jeufosse / Montireau / Vezins (49) | Gps | 273.95 | 273.95 | ||
| Guido Prestigiovanni | 12/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 78 | Jeufosse (78) | Noyant | Jeufosse / Chapelle-Royale / Prêt de Arrou / Noyant | Gps | 206.44 | 206.44 | ||
| Nicolas Alliot | 12/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | Houéville, Grande Rue | Dommarien | Houéville / Houéville / Grandchamp / Dommarien | Gps | 86.65 | 86.65 | ||
| Francois Godot | 12/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 88 | Houéville, Grande Rue | Dommarien | Houéville, Grande Rue / Houéville / Grandchamp / Dommarien | Gps | 86.06 | 86.06 | ||
| Remi Flamain | 12/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 08 | Nohan déco | Sommepy-Tahure | Nohan déco / Nohan devant le déco / Sommepy-Tahure / Sommepy-Tahure | Gps | 75.69 | 75.69 | ||
| Michel Levisse | 12/05/2012 | Dist Lib 2 Pts | 89 | Malay-le-Grand | Les Cours | 500 m à l'Est du déco / Malay-le-Grand / 500 m à l'Est du déco / Les Cours | Gps | 74.26 | 74.26 | ||
